version 1
nodes
  0 "Bip01"  -1
  1 "Bip01 Pelvis"   0
  2 "Bip01 L Leg"   1
  3 "Bip01 L Leg1"   2
  4 "Bip01 L Foot"   3
  5 "Bip01 R Leg"   1
  6 "Bip01 R Leg1"   5
  7 "Bip01 R Foot"   6
  8 "Bip01 Spine"   1
  9 "Bip01 Spine1"   8
 10 "Bip01 Spine2"   9
 11 "Bip01 Spine3"  10
 12 "Bip01 Neck"  11
 13 "Bip01 Head"  12
 14 "Bip01 L Arm"  12
 15 "Bip01 L Arm1"  14
 16 "Bip01 L Arm2"  15
 17 "Bip01 L Hand"  16
 18 "Bip01 R Arm"  12
 19 "Bip01 R Arm1"  18
 20 "Bip01 R Arm2"  19
 21 "Bip01 R Hand"  20
end
skeleton
time 0
  0 0.387696 -0.387696 0.368674 -0.000000 -0.000000 -1.571587
  1 -0.867214 0.058596 0.000000 -1.570795 -1.570796 0.000000
  2 -0.000005 0.000007 3.713255 -0.100242 -3.047689 5.708229
  3 18.045721 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.413467
  4 17.597597 0.000000 0.000000 -0.057166 -0.016683 -0.162288
  5 0.000005 -0.000003 -3.713255 0.807899 2.831522 6.175187
  6 18.045725 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.782250
  7 17.597597 0.000000 0.000000 0.178391 0.125235 0.485216
  8 1.293670 0.684478 -0.000001 -0.061012 -0.010500 -0.052221
  9 5.309685 -0.003834 0.000000 -0.144866 -0.006759 0.022403
 10 4.826790 -0.004591 0.000000 -0.099759 0.005765 0.184300
 11 5.792767 -0.005304 0.000000 -0.176747 -0.005261 0.178667
 12 6.662317 -0.001453 0.000000 -0.091910 0.032653 0.231870
 13 2.046985 -0.000002 0.000000 0.473180 -0.265738 0.196955
 14 -3.510474 0.357062 4.279409 0.678823 -1.401106 2.234177
 15 4.827230 0.000000 0.000001 -0.663687 0.752348 -1.090991
 16 11.139763 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.661968
 17 10.314597 0.000001 0.000000 -3.786941 0.614471 0.029220
 18 -2.971464 1.075434 -4.156022 -1.402632 0.725327 1.597638
 19 4.972048 0.000000 0.000001 0.744073 -0.482234 -1.377388
 20 11.585355 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.194936
 21 10.127057 0.000000 0.000001 2.208932 0.210556 0.398938
time 1
  0 0.387696 -0.387696 0.368674 -0.000000 -0.000000 -1.571587
  1 -0.835963 0.039064 0.000000 -1.570795 -1.570796 0.000000
  2 -0.000005 0.000007 3.713255 -0.100242 -3.047210 5.707941
  3 18.045721 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.415841
  4 17.597597 0.000000 0.000000 -0.057014 -0.017194 -0.160138
  5 0.000005 -0.000003 -3.713255 0.808091 2.832097 6.176433
  6 18.045725 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.781699
  7 17.597597 0.000000 0.000000 0.178391 0.125610 0.485770
  8 1.293670 0.684478 -0.000001 -0.061012 -0.010500 -0.052221
  9 5.309685 -0.003834 0.000000 -0.145394 -0.005105 0.028055
 10 4.826790 -0.004591 0.000000 -0.098519 0.003715 0.169794
 11 5.792767 -0.005304 0.000000 -0.176891 -0.008329 0.161517
 12 6.662317 -0.001453 0.000000 -0.091910 0.032653 0.231870
 13 2.046985 -0.000002 0.000000 0.470638 -0.268629 0.223355
 14 -3.510474 0.357062 4.279409 0.678823 -1.401106 2.234177
 15 4.827230 0.000000 0.000001 -0.655104 0.776431 -1.081540
 16 11.139763 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.664993
 17 10.314597 0.000001 0.000000 -3.787320 0.616156 0.032007
 18 -2.971464 1.075434 -4.156022 -1.401769 0.725016 1.599843
 19 4.972048 0.000000 0.000001 0.756799 -0.503790 -1.378893
 20 11.585355 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.194936
 21 10.127057 0.000000 0.000001 2.208932 0.210367 0.399388
time 2
  0 0.387696 -0.387696 0.368674 -0.000000 -0.000000 -1.571587
  1 -0.800806 0.031251 0.000000 -1.570795 -1.570796 0.000000
  2 -0.000005 0.000007 3.713255 -0.099763 -3.046443 5.707366
  3 18.045721 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.418735
  4 17.597597 0.000000 0.000000 -0.056862 -0.017681 -0.158079
  5 0.000005 -0.000003 -3.713255 0.808474 2.832385 6.177392
  6 18.045725 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.781069
  7 17.597597 0.000000 0.000000 0.178391 0.126024 0.486417
  8 1.293670 0.684478 -0.000001 -0.061012 -0.010500 -0.052221
  9 5.309685 -0.003834 0.000000 -0.145700 -0.003428 0.034078
 10 4.826790 -0.004591 0.000000 -0.097184 0.001738 0.154185
 11 5.792767 -0.005304 0.000000 -0.176981 -0.011565 0.143744
 12 6.662317 -0.001453 0.000000 -0.091910 0.032653 0.231870
 13 2.046985 -0.000002 0.000000 0.467924 -0.271609 0.251336
 14 -3.510474 0.357062 4.279409 0.678823 -1.401106 2.234177
 15 4.827230 0.000000 0.000001 -0.645689 0.801790 -1.071826
 16 11.139763 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.668018
 17 10.314597 0.000001 0.000000 -3.787794 0.616999 0.034852
 18 -2.971464 1.075434 -4.156022 -1.402632 0.725327 1.597638
 19 4.972048 0.000000 0.000001 0.773513 -0.528242 -1.382040
 20 11.585355 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.194936
 21 10.127057 0.000000 0.000001 2.208932 0.210556 0.398938
time 3
  0 0.387696 -0.387696 0.368674 -0.000000 -0.000000 -1.571587
  1 -0.769555 0.019532 0.000000 -1.570795 -1.570796 0.000000
  2 -0.000005 0.000007 3.713255 -0.099571 -3.045676 5.706695
  3 18.045721 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.421109
  4 17.597597 0.000000 0.000000 -0.056710 -0.018119 -0.156203
  5 0.000005 -0.000003 -3.713255 0.808474 2.833152 6.178542
  6 18.045725 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.780361
  7 17.597597 0.000000 0.000000 0.178391 0.126419 0.486971
  8 1.293670 0.684478 -0.000001 -0.061012 -0.010500 -0.052221
  9 5.309685 -0.003834 0.000000 -0.146228 -0.001654 0.040154
 10 4.826790 -0.004591 0.000000 -0.095868 -0.000240 0.139150
 11 5.792767 -0.005304 0.000000 -0.177035 -0.014801 0.126262
 12 6.662317 -0.001453 0.000000 -0.090460 0.036460 0.273880
 13 2.046985 -0.000002 0.000000 0.466071 -0.269632 0.227491
 14 -3.498755 0.501598 4.279409 0.678823 -1.401106 2.192186
 15 4.827230 0.000000 0.000001 -0.636189 0.828426 -1.062900
 16 11.139763 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.670822
 17 10.314597 0.000001 0.000000 -3.788836 0.616063 0.037465
 18 -2.932400 1.200438 -4.156022 -1.409918 0.726542 1.544908
 19 4.972048 0.000000 0.000001 0.796970 -0.555911 -1.388402
 20 11.585355 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.195185
 21 10.127057 0.000000 0.000001 2.208371 0.211596 0.396688
time 4
  0 0.387696 -0.387696 0.368674 -0.000000 -0.000000 -1.571587
  1 -0.757836 0.007813 0.000000 -1.570795 -1.570796 0.000000
  2 -0.000005 0.000007 3.713255 -0.099475 -3.045676 5.706503
  3 18.045721 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.423335
  4 17.597597 0.000000 0.000000 -0.056583 -0.018533 -0.154510
  5 0.000005 -0.000003 -3.713255 0.809049 2.833727 6.179693
  6 18.045725 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.779731
  7 17.597597 0.000000 0.000000 0.178391 0.126734 0.487479
  8 1.293670 0.684478 -0.000001 -0.061012 -0.010500 -0.052221
  9 5.309685 -0.003834 0.000000 -0.146585 0.000000 0.045806
 10 4.826790 -0.004591 0.000000 -0.094666 -0.001930 0.126254
 11 5.792767 -0.005304 0.000000 -0.176999 -0.017557 0.110088
 12 6.662317 -0.001453 0.000000 -0.088854 0.040212 0.315833
 13 2.046985 -0.000002 0.000000 0.464477 -0.267272 0.200544
 14 -3.471410 0.650040 4.279409 0.678823 -1.401106 2.150195
 15 4.827230 0.000000 0.000001 -0.626940 0.852764 -1.054499
 16 11.139763 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.673921
 17 10.314597 0.000001 0.000000 -3.789784 0.614377 0.039962
 18 -2.877711 1.325442 -4.156022 -1.418355 0.728125 1.490069
 19 4.972048 0.000000 0.000001 0.821662 -0.581650 -1.396611
 20 11.585355 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.195600
 21 10.127057 0.000000 0.000001 2.207810 0.212920 0.393887
time 5
  0 0.387696 -0.387696 0.368674 -0.000000 -0.000000 -1.571587
  1 -0.746117 0.000000 0.000000 -1.570795 -1.570796 0.000000
  2 -0.000005 0.000007 3.713255 -0.099475 -3.045388 5.706311
  3 18.045721 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.424448
  4 17.597597 0.000000 0.000000 -0.056507 -0.018752 -0.153458
  5 0.000005 -0.000003 -3.713255 0.809049 2.833919 6.180268
  6 18.045725 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.779495
  7 17.597597 0.000000 0.000000 0.178391 0.126892 0.487756
  8 1.293670 0.684478 -0.000001 -0.061012 -0.010500 -0.052221
  9 5.309685 -0.003834 0.000000 -0.146806 0.001330 0.050663
 10 4.826790 -0.004591 0.000000 -0.093865 -0.003116 0.117083
 11 5.792767 -0.005304 0.000000 -0.176909 -0.019858 0.096052
 12 6.662317 -0.001453 0.000000 -0.086984 0.043909 0.357843
 13 2.046985 -0.000002 0.000000 0.463831 -0.264410 0.168305
 14 -3.440159 0.798482 4.279409 0.678823 -1.401106 2.108204
 15 4.827230 0.000000 0.000001 -0.619025 0.872762 -1.047148
 16 11.139763 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.677758
 17 10.314597 0.000001 0.000000 -3.790637 0.612223 0.042052
 18 -2.838647 1.427008 -4.156022 -1.427463 0.729538 1.434367
 19 4.972048 0.000000 0.000001 0.844074 -0.603367 -1.405231
 20 11.585355 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.195932
 21 10.127057 0.000000 0.000001 2.206618 0.214243 0.390936
time 6
  0 0.387696 -0.387696 0.368674 -0.000000 -0.000000 -1.571587
  1 -0.726585 0.000000 0.000000 -1.570795 -1.570796 0.000000
  2 -0.000005 0.000007 3.713255 -0.099475 -3.044909 5.705832
  3 18.045721 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.425264
  4 17.597597 0.000000 0.000000 -0.056482 -0.018971 -0.152909
  5 0.000005 -0.000003 -3.713255 0.809049 2.834206 6.180364
  6 18.045725 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.779180
  7 17.597597 0.000000 0.000000 0.178391 0.127030 0.487941
  8 1.293670 0.684478 -0.000001 -0.061012 -0.010500 -0.052221
  9 5.309685 -0.003834 0.000000 -0.147164 0.002493 0.054319
 10 4.826790 -0.004591 0.000000 -0.093369 -0.003703 0.111703
 11 5.792767 -0.005304 0.000000 -0.176729 -0.021800 0.082515
 12 6.662317 -0.001453 0.000000 -0.085163 0.047551 0.399825
 13 2.046985 -0.000002 0.000000 0.463228 -0.261342 0.132842
 14 -3.405002 0.939111 4.279409 0.678823 -1.401106 2.065734
 15 4.827230 0.000000 0.000001 -0.612192 0.890207 -1.041110
 16 11.139763 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.681152
 17 10.314597 0.000001 0.000000 -3.791490 0.609882 0.043910
 18 -2.776145 1.544199 -4.156022 -1.435804 0.731008 1.379048
 19 4.972048 0.000000 0.000001 0.865157 -0.622430 -1.413919
 20 11.585355 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.196181
 21 10.127057 0.000000 0.000001 2.206057 0.215662 0.388035
time 7
  0 0.387696 -0.387696 0.368674 -0.000000 -0.000000 -1.571587
  1 -0.718772 0.000000 0.000000 -1.570795 -1.570796 0.000000
  2 -0.000005 0.000007 3.713255 -0.099475 -3.044909 5.705832
  3 18.045721 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.426006
  4 17.597597 0.000000 0.000000 -0.056355 -0.019044 -0.152314
  5 0.000005 -0.000003 -3.713255 0.809049 2.834494 6.180939
  6 18.045725 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.779180
  7 17.597597 0.000000 0.000000 0.178391 0.127129 0.487987
  8 1.293670 0.684478 -0.000001 -0.061012 -0.010500 -0.052221
  9 5.309685 -0.003834 0.000000 -0.147283 0.003224 0.056792
 10 4.826790 -0.004591 0.000000 -0.093121 -0.004147 0.109036
 11 5.792767 -0.005304 0.000000 -0.176622 -0.023070 0.070078
 12 6.662317 -0.001453 0.000000 -0.082993 0.051083 0.441835
 13 2.046985 -0.000002 0.000000 0.462797 -0.258185 0.094824
 14 -3.362032 1.083647 4.279409 0.678823 -1.401106 2.023551
 15 4.827230 0.000000 0.000001 -0.606276 0.904844 -1.035772
 16 11.139763 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.684177
 17 10.314597 0.000001 0.000000 -3.792153 0.607821 0.045304
 18 -2.713643 1.661390 -4.156022 -1.443857 0.732082 1.325647
 19 4.972048 0.000000 0.000001 0.882821 -0.638195 -1.421923
 20 11.585355 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.196929
 21 10.127057 0.000000 0.000001 2.205496 0.216891 0.385585
time 8
  0 0.387696 -0.387696 0.368674 -0.000000 -0.000000 -1.571587
  1 -0.718772 0.000000 0.000000 -1.570795 -1.570796 0.000000
  2 -0.000005 0.000007 3.713255 -0.099475 -3.044909 5.705832
  3 18.045721 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.425932
  4 17.597597 0.000000 0.000000 -0.056431 -0.019044 -0.152360
  5 0.000005 -0.000003 -3.713255 0.809049 2.834494 6.180939
  6 18.045725 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.779180
  7 17.597597 0.000000 0.000000 0.178391 0.127129 0.487987
  8 1.293670 0.684478 -0.000001 -0.061012 -0.010500 -0.052221
  9 5.309685 -0.003834 0.000000 -0.147402 0.003571 0.058311
 10 4.826790 -0.004591 0.000000 -0.093121 -0.004147 0.109036
 11 5.792767 -0.005304 0.000000 -0.176424 -0.023682 0.062811
 12 6.662317 -0.001453 0.000000 -0.082993 0.051083 0.441835
 13 2.046985 -0.000002 0.000000 0.461246 -0.263938 0.109362
 14 -3.362032 1.083647 4.279409 0.678823 -1.401106 2.023551
 15 4.827230 0.000000 0.000001 -0.603943 0.912503 -1.033934
 16 11.139763 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.685284
 17 10.314597 0.000001 0.000000 -3.792532 0.606135 0.045652
 18 -2.713643 1.661390 -4.156022 -1.449130 0.732817 1.317498
 19 4.972048 0.000000 0.000001 0.893173 -0.646560 -1.426780
 20 11.585355 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.197178
 21 10.127057 0.000000 0.000001 2.204935 0.217742 0.383884
time 9
  0 0.387696 -0.387696 0.368674 -0.000000 -0.000000 -1.571587
  1 -0.726585 0.000000 0.000000 -1.570795 -1.570796 0.000000
  2 -0.000005 0.000007 3.713255 -0.099475 -3.044909 5.705927
  3 18.045721 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.424819
  4 17.597597 0.000000 0.000000 -0.056507 -0.018898 -0.153229
  5 0.000005 -0.000003 -3.713255 0.809049 2.834206 6.180364
  6 18.045725 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.779495
  7 17.597597 0.000000 0.000000 0.178391 0.126951 0.487756
  8 1.293670 0.684478 -0.000001 -0.061012 -0.010500 -0.052221
  9 5.309685 -0.003834 0.000000 -0.147402 0.003655 0.058576
 10 4.826790 -0.004591 0.000000 -0.093369 -0.003703 0.111703
 11 5.792767 -0.005304 0.000000 -0.176388 -0.022939 0.065012
 12 6.662317 -0.001453 0.000000 -0.082993 0.051083 0.441835
 13 2.046985 -0.000002 0.000000 0.460772 -0.268334 0.112829
 14 -3.362032 1.083647 4.279409 0.678823 -1.401106 2.023551
 15 4.827230 0.000000 0.000001 -0.607192 0.908248 -1.037872
 16 11.139763 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.684103
 17 10.314597 0.000001 0.000000 -3.792627 0.604824 0.043910
 18 -2.713643 1.661390 -4.156022 -1.452390 0.733241 1.312800
 19 4.972048 0.000000 0.000001 0.893837 -0.644388 -1.427669
 20 11.585355 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.197178
 21 10.127057 0.000000 0.000001 2.204725 0.218214 0.382784
time 10
  0 0.387696 -0.387696 0.368674 -0.000000 -0.000000 -1.571587
  1 -0.757836 0.007813 0.000000 -1.570795 -1.570796 0.000000
  2 -0.000005 0.000007 3.713255 -0.099475 -3.045676 5.706599
  3 18.045721 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.422964
  4 17.597597 0.000000 0.000000 -0.056659 -0.018557 -0.154693
  5 0.000005 -0.000003 -3.713255 0.809049 2.833727 6.179597
  6 18.045725 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.779967
  7 17.597597 0.000000 0.000000 0.178324 0.126675 0.487433
  8 1.293670 0.684478 -0.000001 -0.061012 -0.010500 -0.052221
  9 5.309685 -0.003834 0.000000 -0.147317 0.003380 0.057304
 10 4.826790 -0.004591 0.000000 -0.093865 -0.003116 0.117083
 11 5.792767 -0.005304 0.000000 -0.176514 -0.020781 0.077760
 12 6.662317 -0.001453 0.000000 -0.082993 0.051083 0.441835
 13 2.046985 -0.000002 0.000000 0.461375 -0.271373 0.104313
 14 -3.362032 1.083647 4.279409 0.678823 -1.401106 2.023551
 15 4.827230 0.000000 0.000001 -0.616275 0.892590 -1.048111
 16 11.139763 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.679455
 17 10.314597 0.000001 0.000000 -3.792627 0.603607 0.041065
 18 -2.713643 1.661390 -4.156022 -1.454691 0.733495 1.309349
 19 4.972048 0.000000 0.000001 0.886050 -0.631519 -1.424659
 20 11.585355 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.197261
 21 10.127057 0.000000 0.000001 2.204374 0.218592 0.382084
time 11
  0 0.387696 -0.387696 0.368674 -0.000000 -0.000000 -1.571587
  1 -0.792993 0.019532 0.000000 -1.570795 -1.570796 0.000000
  2 -0.000005 0.000007 3.713255 -0.099475 -3.046251 5.707174
  3 18.045721 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.419922
  4 17.597597 0.000000 0.000000 -0.056862 -0.018046 -0.157118
  5 0.000005 -0.000003 -3.713255 0.808666 2.833152 6.178255
  6 18.045725 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.780597
  7 17.597597 0.000000 0.000000 0.178257 0.126202 0.486740
  8 1.293670 0.684478 -0.000001 -0.061012 -0.010500 -0.052221
  9 5.309685 -0.003834 0.000000 -0.147164 0.002493 0.054319
 10 4.826790 -0.004591 0.000000 -0.094666 -0.001786 0.127312
 11 5.792767 -0.005304 0.000000 -0.176658 -0.017725 0.097215
 12 6.662317 -0.001453 0.000000 -0.082993 0.051083 0.441835
 13 2.046985 -0.000002 0.000000 0.462926 -0.273143 0.085821
 14 -3.362032 1.083647 4.279409 0.678823 -1.401106 2.023551
 15 4.827230 0.000000 0.000001 -0.628940 0.866550 -1.062200
 16 11.139763 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.673478
 17 10.314597 0.000001 0.000000 -3.792248 0.602576 0.036536
 18 -2.713643 1.661390 -4.156022 -1.455362 0.733608 1.308294
 19 4.972048 0.000000 0.000001 0.870095 -0.608917 -1.418913
 20 11.585355 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.197427
 21 10.127057 0.000000 0.000001 2.204374 0.218592 0.381784
time 12
  0 0.387696 -0.387696 0.368674 -0.000000 -0.000000 -1.571587
  1 -0.800806 0.031251 0.000000 -1.570795 -1.570796 0.000000
  2 -0.000005 0.000007 3.713255 -0.099571 -3.046443 5.707366
  3 18.045721 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.418438
  4 17.597597 0.000000 0.000000 -0.057014 -0.017754 -0.158216
  5 0.000005 -0.000003 -3.713255 0.808474 2.832385 6.177392
  6 18.045725 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.781069
  7 17.597597 0.000000 0.000000 0.178190 0.125965 0.486417
  8 1.293670 0.684478 -0.000001 -0.061012 -0.010500 -0.052221
  9 5.309685 -0.003834 0.000000 -0.146551 -0.000216 0.045011
 10 4.826790 -0.004591 0.000000 -0.096154 0.000180 0.142391
 11 5.792767 -0.005304 0.000000 -0.176711 -0.014274 0.120303
 12 6.662317 -0.001453 0.000000 -0.082993 0.051083 0.441835
 13 2.046985 -0.000002 0.000000 0.464994 -0.274825 0.065261
 14 -3.362032 1.083647 4.279409 0.678823 -1.401106 2.023551
 15 4.827230 0.000000 0.000001 -0.641439 0.838808 -1.075414
 16 11.139763 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.667354
 17 10.314597 0.000001 0.000000 -3.791774 0.601640 0.031949
 18 -2.713643 1.661390 -4.156022 -1.454691 0.733580 1.309061
 19 4.972048 0.000000 0.000001 0.851862 -0.584063 -1.412414
 20 11.585355 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.197261
 21 10.127057 0.000000 0.000001 2.204374 0.218592 0.381984
time 13
  0 0.387696 -0.387696 0.368674 -0.000000 -0.000000 -1.571587
  1 -0.800806 0.031251 0.000000 -1.570795 -1.570796 0.000000
  2 -0.000005 0.000007 3.713255 -0.099571 -3.046443 5.707366
  3 18.045721 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.418735
  4 17.597597 0.000000 0.000000 -0.057014 -0.017754 -0.158033
  5 0.000005 -0.000003 -3.713255 0.808474 2.832385 6.177392
  6 18.045725 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.780912
  7 17.597597 0.000000 0.000000 0.178190 0.126103 0.486278
  8 1.293670 0.684478 -0.000001 -0.061012 -0.010500 -0.052221
  9 5.309685 -0.003834 0.000000 -0.145632 -0.004231 0.031358
 10 4.826790 -0.004591 0.000000 -0.097489 0.002385 0.159035
 11 5.792767 -0.005304 0.000000 -0.176783 -0.010606 0.143682
 12 6.662317 -0.001453 0.000000 -0.085163 0.047551 0.399825
 13 2.046985 -0.000002 0.000000 0.467622 -0.272081 0.080651
 14 -3.405002 0.939111 4.279409 0.678823 -1.401106 2.065734
 15 4.827230 0.000000 0.000001 -0.651855 0.812768 -1.086703
 16 11.139763 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.661599
 17 10.314597 0.000001 0.000000 -3.791111 0.601265 0.028117
 18 -2.776145 1.544199 -4.156022 -1.452869 0.733269 1.354313
 19 4.972048 0.000000 0.000001 0.833628 -0.560496 -1.406257
 20 11.585355 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.197178
 21 10.127057 0.000000 0.000001 2.204374 0.218214 0.382634
time 14
  0 0.387696 -0.387696 0.368674 -0.000000 -0.000000 -1.571587
  1 -0.824244 0.039064 0.000000 -1.570795 -1.570796 0.000000
  2 -0.000005 0.000007 3.713255 -0.099667 -3.047018 5.707366
  3 18.045721 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.417325
  4 17.597597 0.000000 0.000000 -0.057166 -0.017462 -0.158994
  5 0.000005 -0.000003 -3.713255 0.808474 2.832289 6.176721
  6 18.045725 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.781384
  7 17.597597 0.000000 0.000000 0.178190 0.125886 0.486001
  8 1.293670 0.684478 -0.000001 -0.061012 -0.010500 -0.052221
  9 5.309685 -0.003834 0.000000 -0.144866 -0.006759 0.022403
 10 4.826790 -0.004591 0.000000 -0.098767 0.004302 0.174092
 11 5.792767 -0.005304 0.000000 -0.176783 -0.007478 0.164175
 12 6.662317 -0.001453 0.000000 -0.086984 0.043909 0.357843
 13 2.046985 -0.000002 0.000000 0.470509 -0.269042 0.095858
 14 -3.440159 0.798482 4.279409 0.678823 -1.401106 2.108204
 15 4.827230 0.000000 0.000001 -0.660937 0.786728 -1.096154
 16 11.139763 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.657467
 17 10.314597 0.000001 0.000000 -3.790447 0.601359 0.024633
 18 -2.838647 1.427008 -4.156022 -1.449130 0.732817 1.401770
 19 4.972048 0.000000 0.000001 0.813590 -0.535079 -1.399895
 20 11.585355 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.197178
 21 10.127057 0.000000 0.000001 2.204935 0.217742 0.383884
time 15
  0 0.387696 -0.387696 0.368674 -0.000000 -0.000000 -1.571587
  1 -0.855495 0.050783 0.000000 -1.570795 -1.570796 0.000000
  2 -0.000005 0.000007 3.713255 -0.099763 -3.047210 5.708229
  3 18.045721 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.414580
  4 17.597597 0.000000 0.000000 -0.057293 -0.016975 -0.161373
  5 0.000005 -0.000003 -3.713255 0.808474 2.831618 6.175954
  6 18.045725 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.782014
  7 17.597597 0.000000 0.000000 0.178123 0.125452 0.485447
  8 1.293670 0.684478 -0.000001 -0.061012 -0.010500 -0.052221
  9 5.309685 -0.003834 0.000000 -0.144713 -0.007478 0.019948
 10 4.826790 -0.004591 0.000000 -0.099759 0.005765 0.184300
 11 5.792767 -0.005304 0.000000 -0.176747 -0.005261 0.178667
 12 6.662317 -0.001453 0.000000 -0.088854 0.040212 0.315833
 13 2.046985 -0.000002 0.000000 0.472792 -0.266210 0.115080
 14 -3.471410 0.650040 4.279409 0.678823 -1.401106 2.150195
 15 4.827230 0.000000 0.000001 -0.667103 0.763326 -1.101317
 16 11.139763 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.655401
 17 10.314597 0.000001 0.000000 -3.789499 0.603138 0.023646
 18 -2.877711 1.325442 -4.156022 -1.440789 0.731658 1.456705
 19 4.972048 0.000000 0.000001 0.790702 -0.510225 -1.393054
 20 11.585355 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.196680
 21 10.127057 0.000000 0.000001 2.205496 0.216418 0.386585
time 16
  0 0.387696 -0.387696 0.368674 -0.000000 -0.000000 -1.571587
  1 -0.867214 0.062502 0.000000 -1.570795 -1.570796 0.000000
  2 -0.000005 0.000007 3.713255 -0.100242 -3.047785 5.708229
  3 18.045721 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.413170
  4 17.597597 0.000000 0.000000 -0.057445 -0.016756 -0.162334
  5 0.000005 -0.000003 -3.713255 0.808474 2.831043 6.175187
  6 18.045725 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.782250
  7 17.597597 0.000000 0.000000 0.178089 0.125255 0.485031
  8 1.293670 0.684478 -0.000001 -0.061012 -0.010500 -0.052221
  9 5.309685 -0.003834 0.000000 -0.144662 -0.007778 0.019259
 10 4.826790 -0.004591 0.000000 -0.100045 0.006352 0.188621
 11 5.792767 -0.005304 0.000000 -0.176711 -0.004267 0.185270
 12 6.662317 -0.001453 0.000000 -0.090460 0.036460 0.273880
 13 2.046985 -0.000002 0.000000 0.473826 -0.264882 0.146954
 14 -3.498755 0.501598 4.279409 0.678823 -1.401106 2.192186
 15 4.827230 0.000000 0.000001 -0.668853 0.750391 -1.100967
 16 11.139763 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.656360
 17 10.314597 0.000001 0.000000 -3.788552 0.606697 0.024459
 18 -2.932400 1.200438 -4.156022 -1.427559 0.729538 1.518543
 19 4.972048 0.000000 0.000001 0.769430 -0.492449 -1.386418
 20 11.585355 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.195932
 21 10.127057 0.000000 0.000001 2.206618 0.214243 0.390886
time 17
  0 0.387696 -0.387696 0.368674 -0.000000 -0.000000 -1.571587
  1 -0.875027 0.062502 0.000000 -1.570795 -1.570796 0.000000
  2 -0.000005 0.000007 3.713255 -0.100242 -3.047881 5.708516
  3 18.045721 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.412799
  4 17.597597 0.000000 0.000000 -0.057521 -0.016683 -0.162700
  5 0.000005 -0.000003 -3.713255 0.808474 2.831043 6.174899
  6 18.045725 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.782486
  7 17.597597 0.000000 0.000000 0.178022 0.125176 0.485031
  8 1.293670 0.684478 -0.000001 -0.061012 -0.010500 -0.052221
  9 5.309685 -0.003834 0.000000 -0.144679 -0.007538 0.019736
