version 1
nodes
  0 "Bip01"  -1
  1 "Bip01 Pelvis"   0
  2 "Bip01 L Leg"   1
  3 "Bip01 L Leg1"   2
  4 "Bip01 L Foot"   3
  5 "Bip01 R Leg"   1
  6 "Bip01 R Leg1"   5
  7 "Bip01 R Foot"   6
  8 "Bip01 Spine"   1
  9 "Bip01 Spine1"   8
 10 "Bip01 Spine2"   9
 11 "Bip01 Spine3"  10
 12 "Bip01 Neck"  11
 13 "Bip01 Head"  12
 14 "Bip01 L Arm"  12
 15 "Bip01 L Arm1"  14
 16 "Bip01 L Arm2"  15
 17 "Bip01 L Hand"  16
 18 "Bip01 R Arm"  12
 19 "Bip01 R Arm1"  18
 20 "Bip01 R Arm2"  19
 21 "Bip01 R Hand"  20
end
skeleton
time 0
  0 -0.952189 0.952189 -20.600716 -0.000000 -0.000000 -1.586028
  1 -0.261727 0.285165 0.000000 -1.570795 -1.570796 0.000000
  2 -0.000005 0.000007 3.713255 -3.289189 -0.165376 1.249817
  3 18.045721 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -1.732840
  4 17.597597 0.000000 0.000000 -0.251397 0.197495 -0.164393
  5 0.000005 -0.000003 -3.713255 0.821892 2.312307 5.493268
  6 18.045725 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -2.673768
  7 17.597597 0.000000 0.000000 0.379969 0.033828 0.755832
  8 1.293670 0.684478 -0.000001 -0.263944 -0.047184 0.075697
  9 5.309685 -0.003834 0.000000 -0.112602 0.055489 -0.110985
 10 4.826790 -0.004591 0.000000 -0.108190 0.062272 0.185512
 11 5.792767 -0.005304 0.000000 -0.122407 0.081951 0.214379
 12 6.662317 -0.001453 0.000000 0.000000 -0.000001 0.471000
 13 2.046985 -0.000002 0.000000 0.581361 0.449131 -1.226437
 14 -3.112024 1.517254 4.341911 2.592048 -1.196133 0.046714
 15 4.827230 0.000000 0.000001 -1.742576 0.306434 -1.512879
 16 11.139763 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -1.963165
 17 10.314597 0.000001 0.000000 -2.354027 0.371342 1.245995
 18 -2.869898 1.399663 -4.140396 -0.000013 1.144060 2.669783
 19 4.972048 0.000000 0.000001 -0.095536 -0.393757 -1.195623
 20 11.585355 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -2.098056
 21 10.127057 0.000000 0.000001 1.890499 0.719786 0.323970
time 1
  0 -0.952189 0.952189 -20.600716 -0.000000 -0.000000 -1.586028
  1 -0.238289 0.312510 0.000000 -1.570795 -1.570796 0.000000
  2 -0.000005 0.000007 3.713255 -3.289189 -0.165376 1.249817
  3 18.045721 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -1.732840
  4 17.597597 0.000000 0.000000 -0.251397 0.197495 -0.164393
  5 0.000005 -0.000003 -3.713255 0.821892 2.312307 5.493268
  6 18.045725 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -2.673768
  7 17.597597 0.000000 0.000000 0.379969 0.033828 0.755832
  8 1.293670 0.684478 -0.000001 -0.263944 -0.047184 0.075697
  9 5.309685 -0.003834 0.000000 -0.112602 0.055489 -0.110985
 10 4.826790 -0.004591 0.000000 -0.124422 0.062284 0.185512
 11 5.792767 -0.005304 0.000000 -0.173905 0.111277 0.208981
 12 6.662317 -0.001453 0.000000 0.000000 -0.000001 0.471000
 13 2.046985 -0.000002 0.000000 0.539312 0.473383 -1.191643
 14 -3.112024 1.517254 4.341911 2.592048 -1.196133 0.046714
 15 4.827230 0.000000 0.000001 1.468844 2.640591 1.507632
 16 11.139763 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -2.186955
 17 10.314597 0.000001 0.000000 -2.435245 0.143199 1.283504
 18 -2.869898 1.399663 -4.140396 0.236889 1.063281 2.877731
 19 4.972048 0.000000 0.000001 -0.330771 -0.360055 -0.998192
 20 11.585355 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -2.258600
 21 10.127057 0.000000 0.000001 1.929558 0.661356 0.257953
time 2
  0 -0.952189 0.952189 -20.600716 -0.000000 -0.000000 -1.586028
  1 -0.218757 0.328135 0.000000 -1.570795 -1.570796 0.000000
  2 -0.000005 0.000007 3.713255 -3.289189 -0.165376 1.249817
  3 18.045721 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -1.732840
  4 17.597597 0.000000 0.000000 -0.251397 0.197495 -0.164393
  5 0.000005 -0.000003 -3.713255 0.821892 2.312307 5.493268
  6 18.045725 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -2.673768
  7 17.597597 0.000000 0.000000 0.379969 0.033828 0.755832
  8 1.293670 0.684478 -0.000001 -0.263944 -0.047184 0.075697
  9 5.309685 -0.003834 0.000000 -0.112602 0.055489 -0.110985
 10 4.826790 -0.004591 0.000000 -0.134169 0.062296 0.185512
 11 5.792767 -0.005304 0.000000 -0.205006 0.128715 0.205015
 12 6.662317 -0.001453 0.000000 0.000000 -0.000001 0.471000
 13 2.046985 -0.000002 0.000000 0.515229 0.486512 -1.169623
 14 -3.112024 1.517254 4.341911 2.592048 -1.196133 0.046714
 15 4.827230 0.000000 0.000001 1.442097 2.613360 1.540536
 16 11.139763 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -2.263396
 17 10.314597 0.000001 0.000000 -2.432970 0.153126 1.340348
 18 -2.869898 1.399663 -4.140396 0.222316 1.069782 2.865364
 19 4.972048 0.000000 0.000001 -0.345965 -0.371155 -1.040196
 20 11.585355 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -2.247477
 21 10.127057 0.000000 0.000001 1.926683 0.665421 0.262704
time 3
  0 -0.952189 0.952189 -20.600716 -0.000000 -0.000000 -1.586028
  1 -0.218757 0.324229 0.000000 -1.570795 -1.570796 0.000000
  2 -0.000005 0.000007 3.713255 -3.289189 -0.165376 1.249817
  3 18.045721 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -1.732840
  4 17.597597 0.000000 0.000000 -0.251397 0.197495 -0.164393
  5 0.000005 -0.000003 -3.713255 0.821892 2.312307 5.493268
  6 18.045725 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -2.673768
  7 17.597597 0.000000 0.000000 0.379969 0.033828 0.755832
  8 1.293670 0.684478 -0.000001 -0.263944 -0.047184 0.075697
  9 5.309685 -0.003834 0.000000 -0.112602 0.055489 -0.110985
 10 4.826790 -0.004591 0.000000 -0.131365 0.062284 0.185512
 11 5.792767 -0.005304 0.000000 -0.195922 0.123561 0.206240
 12 6.662317 -0.001453 0.000000 0.000000 -0.000001 0.471000
 13 2.046985 -0.000002 0.000000 0.522165 0.482765 -1.176010
 14 -3.112024 1.517254 4.341911 2.592048 -1.196133 0.046714
 15 4.827230 0.000000 0.000001 1.427932 2.645697 1.567664
 16 11.139763 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -2.226430
 17 10.314597 0.000001 0.000000 -2.419703 0.200984 1.334600
 18 -2.869898 1.399663 -4.140396 0.183200 1.085949 2.832096
 19 4.972048 0.000000 0.000001 -0.303800 -0.383622 -1.075427
 20 11.585355 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -2.217510
 21 10.127057 0.000000 0.000001 1.919320 0.676010 0.274807
time 4
  0 -0.952189 0.952189 -20.600716 -0.000000 -0.000000 -1.586028
  1 -0.238289 0.312510 0.000000 -1.570795 -1.570796 0.000000
  2 -0.000005 0.000007 3.713255 -3.289189 -0.165376 1.249817
  3 18.045721 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -1.732840
  4 17.597597 0.000000 0.000000 -0.251397 0.197495 -0.164393
  5 0.000005 -0.000003 -3.713255 0.821892 2.312307 5.493268
  6 18.045725 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -2.673768
  7 17.597597 0.000000 0.000000 0.379969 0.033828 0.755832
  8 1.293670 0.684478 -0.000001 -0.263944 -0.047184 0.075697
  9 5.309685 -0.003834 0.000000 -0.112602 0.055489 -0.110985
 10 4.826790 -0.004591 0.000000 -0.124422 0.062284 0.185512
 11 5.792767 -0.005304 0.000000 -0.173905 0.111277 0.208981
 12 6.662317 -0.001453 0.000000 0.000000 -0.000001 0.471000
 13 2.046985 -0.000002 0.000000 0.539312 0.473383 -1.191643
 14 -3.112024 1.517254 4.341911 2.592048 -1.196133 0.046714
 15 4.827230 0.000000 0.000001 -1.724661 0.438251 -1.547533
 16 11.139763 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -2.148882
 17 10.314597 0.000001 0.000000 -2.399611 0.262515 1.309226
 18 -2.869898 1.399663 -4.140396 0.126923 1.106638 2.783201
 19 4.972048 0.000000 0.000001 -0.236658 -0.393757 -1.116815
 20 11.585355 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -2.177747
 21 10.127057 0.000000 0.000001 1.909573 0.690571 0.291161
time 5
  0 -0.952189 0.952189 -20.600716 -0.000000 -0.000000 -1.586028
  1 -0.253914 0.292978 0.000000 -1.570795 -1.570796 0.000000
  2 -0.000005 0.000007 3.713255 -3.289189 -0.165376 1.249817
  3 18.045721 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -1.732840
  4 17.597597 0.000000 0.000000 -0.251397 0.197495 -0.164393
  5 0.000005 -0.000003 -3.713255 0.821892 2.312307 5.493268
  6 18.045725 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -2.673768
  7 17.597597 0.000000 0.000000 0.379969 0.033828 0.755832
  8 1.293670 0.684478 -0.000001 -0.263944 -0.047184 0.075697
  9 5.309685 -0.003834 0.000000 -0.112602 0.055489 -0.110985
 10 4.826790 -0.004591 0.000000 -0.115953 0.062272 0.185512
 11 5.792767 -0.005304 0.000000 -0.146942 0.095913 0.211950
 12 6.662317 -0.001453 0.000000 0.000000 -0.000001 0.471000
 13 2.046985 -0.000002 0.000000 0.561155 0.461021 -1.210378
 14 -3.112024 1.517254 4.341911 2.592048 -1.196133 0.046714
 15 4.827230 0.000000 0.000001 -1.734577 0.369747 -1.527143
 16 11.139763 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -2.052814
 17 10.314597 0.000001 0.000000 -2.376203 0.322642 1.276188
 18 -2.869898 1.399663 -4.140396 0.061346 1.127271 2.725677
 19 4.972048 0.000000 0.000001 -0.161158 -0.396894 -1.158887
 20 11.585355 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -2.135162
 21 10.127057 0.000000 0.000001 1.899405 0.706076 0.308616
time 6
  0 -0.952189 0.952189 -20.600716 -0.000000 -0.000000 -1.586028
  1 -0.261727 0.285165 0.000000 -1.570795 -1.570796 0.000000
  2 -0.000005 0.000007 3.713255 -3.289189 -0.165376 1.249817
  3 18.045721 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -1.732840
  4 17.597597 0.000000 0.000000 -0.251397 0.197495 -0.164393
  5 0.000005 -0.000003 -3.713255 0.821892 2.312307 5.493268
  6 18.045725 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -2.673768
  7 17.597597 0.000000 0.000000 0.379969 0.033828 0.755832
  8 1.293670 0.684478 -0.000001 -0.263944 -0.047184 0.075697
  9 5.309685 -0.003834 0.000000 -0.112602 0.055489 -0.110985
 10 4.826790 -0.004591 0.000000 -0.108190 0.062272 0.185512
 11 5.792767 -0.005304 0.000000 -0.122407 0.081951 0.214379
 12 6.662317 -0.001453 0.000000 0.000000 -0.000001 0.471000
 13 2.046985 -0.000002 0.000000 0.581361 0.449131 -1.226437
 14 -3.112024 1.517254 4.341911 2.592048 -1.196133 0.046714
 15 4.827230 0.000000 0.000001 -1.742576 0.306434 -1.512879
 16 11.139763 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -1.963165
 17 10.314597 0.000001 0.000000 -2.354027 0.371342 1.245995
 18 -2.869898 1.399663 -4.140396 -0.000013 1.144060 2.669783
 19 4.972048 0.000000 0.000001 -0.095536 -0.393757 -1.195623
 20 11.585355 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -2.098056
 21 10.127057 0.000000 0.000001 1.890499 0.719786 0.323970
end